Von 01/01 bis 22/06 Von 13/09 bis 31/12 |
Von 23/06 bis 13/07 Von 06/09 bis 12/09 |
Von 14/07 bis 27/07 Von 23/08 bis 05/09 |
Von 28/07 bis 22/08 | |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | € 7,50 | € 9,00 | € 10,50 | € 11,00 |
Camper | € 9,50 | € 10,50 | € 12,00 | € 14,30 |
Auto | € 2,50 | € 3,00 | € 3,70 | € 4,00 |
Moped | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Großes Zelt | € 7,20 | € 8,80 | € 9,90 | € 11,00 |
Kleines Zelt. | € 5,00 | € 6,00 | € 7,20 | € 8,80 |
Erwachsene | € 7,50 | € 9,00 | € 10,50 | € 11,30 |
Kinder von 3 bis 8 Jahren (abgeschlossen) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,50 |
Die Gäste | € 10,00 | € 12,50 | € 14,00 | € 17,00 |
Licht Angriff | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Haustiere kleine und mittlere Größe | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Andere Installationen (Gazebo, Küchen, etc.) | € 4,50 | € 5,50 | € 7,00 | € 7,00 |
Camper Stopp - Nur eine Nacht (Camper + 2 Personen) * | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
Von | bis | Preis pro Woche (An und Abreise: Samstag) | 4 Personen | 4 + 2 Personen |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 10/06/2023 | € 770,00 | € 1050,00 | |
10/06/2023 | 01/07/2023 | € 880,00 | € 1150,00 | |
01/07/2023 | 22/07/2023 | € 1.100,00 | € 1.450,00 | |
22/07/2023 | 19/08/2023 | € 1.450,00 | € 1.900,00 | |
19/08/2023 | 02/09/2023 | € 1.100,00 | € 1.450,00 | |
02/09/2023 | 23/09/2023 | € 880,00 | € 1150,00 | |
23/09/2023 | 31/12/2023 | € 770,00 | € 1050,00 |
(*) Arrival after 20:00, departure before 9:00 the next day without water supply.
Die Stadt Monopoli (BA) hat die Touristensteuer eingeführt, die dieser Campingplatz ist ein Euro; pro Person pro Nacht. Ausgenommen sind Kinder unter dem Alter von 12 Jahren und Behinderten in Übereinstimmung mit dem Gesetz 104/1992.
Opening 21th April 2023
Camping Santo Stefano © 2023 - Datenschutz