Unterkünfte und Preise

Von 01/01 bis 20/06
Von 13/09 bis 31/12
Von 21/06 bis 11/07
Von 06/09 bis 12/09
Von 12/07 bis 25/07
Von 23/08 bis 05/09
Von 26/07 bis 22/08
Wohnwagen € 7,50 € 9,00 € 10,50 € 11,00
Camper € 9,50 € 10,50 € 12,00 € 14,30
Auto € 2,50 € 3,00 € 3,70 € 4,00
Moped € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00
Großes Zelt € 7,20 € 8,80 € 9,90 € 11,00
Kleines Zelt. € 5,00 € 6,00 € 7,20 € 8,80
Erwachsene € 7,50 € 9,00 € 10,50 € 11,30
Kinder von 3 bis 8 Jahren (abgeschlossen) € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,50
Die Gäste € 10,00 € 12,50 € 14,00 € 17,00
Licht Angriff € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00
Haustiere kleine und mittlere Größe € 2,00 € 2,00 € 3,00 € 3,00
Andere Installationen (Gazebo, Küchen, etc.) € 4,50 € 5,50 € 7,00 € 7,00
Camper Stopp - Nur eine Nacht (Camper + 2 Personen) * € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00

Von bis Preis pro Woche (An und Abreise: Samstag) 4 Personen 4 + 2 Personen
01/01/2024 08/06/2024 € 770,00 € 1050,00
08/06/2024 29/06/2024 € 880,00 € 1150,00
29/06/2024 20/07/2024 € 1.100,00 € 1.450,00
20/07/2024 24/08/2024 € 1.450,00 € 1.900,00
24/08/2024 07/09/2024 € 1.100,00 € 1.450,00
07/09/2024 21/09/2024 € 880,00 € 1150,00
21/09/2024 31/12/2024 € 770,00 € 1050,00

(*) Arrival after 20:00, departure before 9:00 the next day without water supply.

Die Stadt Monopoli (BA) hat die Touristensteuer eingeführt, die dieser Campingplatz ist ein Euro; pro Person pro Nacht. Ausgenommen sind Kinder unter dem Alter von 12 Jahren und Behinderten in Übereinstimmung mit dem Gesetz 104/1992.

The 2024 season of Camping Santo Stefano begins On April 24!

Camping Santo Stefano © 2024 - Privacy Policy - Manage cookie preferences