Von 01/01 bis 19/06 Von 12/09 bis 31/12 |
Von 20/06 bis 10/07 Von 05/09 bis 11/09 |
Von 11/07 bis 24/07 Von 22/08 bis 04/09 |
Von 25/07 bis 21/08 | |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | € 8,00 | € 9,50 | € 11,00 | € 11,50 |
Camper | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 |
Auto | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Moped | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Großes Zelt | € 7,70 | € 9,30 | € 10,50 | € 11,50 |
Kleines Zelt. | € 5,00 | € 6,00 | € 7,50 | € 9,00 |
Erwachsene | € 8,50 | € 10,00 | € 11,50 | € 12,30 |
Kinder von 3 bis 8 Jahren (abgeschlossen) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,50 |
Die Gäste | € 10,00 | € 12,50 | € 14,00 | € 17,00 |
Licht Angriff | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Haustiere kleine und mittlere Größe | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Andere Installationen (Gazebo, Küchen, etc.) | € 4,50 | € 5,50 | € 7,00 | € 7,00 |
Camper Stopp - Nur eine Nacht (Camper + 2 Personen) * | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
Von | bis | Preis pro Woche (An und Abreise: Samstag) | 4 Personen | 4 + 2 Personen |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 07/06/2025 | € 830,00 | € 1.100,00 | |
07/06/2025 | 28/06/2025 | € 950,00 | € 1.250,00 | |
28/06/2025 | 26/07/2025 | € 1.200,00 | € 1.550,00 | |
26/07/2025 | 23/08/2025 | € 1.600,00 | € 2.100,00 | |
23/08/2025 | 06/09/2025 | € 1.200,00 | € 1.550,00 | |
06/09/2025 | 20/09/2025 | € 950,00 | € 1.250,00 | |
20/09/2025 | 31/12/2025 | € 830,00 | € 1.100,00 |
(*) Arrival after 20:00, departure before 9:00 the next day without water supply.
Die Stadt Monopoli (BA) hat die Touristensteuer eingeführt, die dieser Campingplatz ist ein Euro; pro Person pro Nacht. Ausgenommen sind Kinder unter dem Alter von 12 Jahren und Behinderten in Übereinstimmung mit dem Gesetz 104/1992.
Camping Santo Stefano © 2025 - Privacy Policy - Manage cookie preferences