Dal 01/01 al 19/06 Dal 12/09 al 31/12 |
Dal 20/06 al 10/07 Dal 05/09 al 11/09 |
Dal 11/07 al 24/07 Dal 22/08 al 04/09 |
Dal 25/07 al 21/08 | |
---|---|---|---|---|
Roulotte | € 8,00 | € 9,50 | € 11,00 | € 11,50 |
Camper | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 |
Auto | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Moto | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Tenda grande | € 7,70 | € 9,30 | € 10,50 | € 11,50 |
Tenda piccola | € 5,00 | € 6,00 | € 7,50 | € 9,00 |
Adulti | € 8,50 | € 10,00 | € 11,50 | € 12,30 |
Bambini da 3 a 8 anni (compiuti) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,50 |
Ospiti (permanenza superiore ai 60 minuti) | € 10,00 | € 12,50 | € 14,00 | € 17,00 |
Attacco luce | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Animali piccola taglia | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Altre Installazioni (Gazebo, Cucine, ecc.) | € 4,50 | € 5,50 | € 7,00 | € 7,00 |
Camper Stop - Solo 1 Notte (Camper + 2 Persone) * | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
Dotate di ogni confort e situate in un punto panoramico del campeggio con vista mare, le case mobili sono in grado di accogliere comodamente quattro persone e hanno una veranda coperta equipaggiata con tavoli, sedie e sdraio per poter pranzare e cenare all’esterno guardando il mare.
All’interno ogni casa mobile è composta da:
una camera matrimoniale (190 cm x 140 cm);
una camera con due letti singoli (190 cm x 70 cm);
una toilette con wc, lavabo e box doccia con acqua calda e fredda;
soggiorno con angolo cottura dotato di piano ad induzione, lavello, frigorifero, freezer, pentole e stoviglie.
Il servizio comprende la biancheria da letto, l'uso di acqua, luce, gas, pulizia iniziale e finale, aria condizionata e un posto auto. Armadi, scaffali e contenitori vari consentono di ricoverare abbigliamento, valigie e accessori di varia utilità.
Le nostre case mobili non sono attrezzate per ospitare animali domestici.
I prezzi delle case mobili si intendono per settimana e da essi è esclusa l’imposta di soggiorno e la biancheria da bagno. Esse verranno consegnate il sabato dalle ore 17:00 e dovranno essere liberate il sabato successivo entro le ore 10:00.
Dal | Al | Prezzo settimanale (check in e check out sabato) | Casa da 4 persone | Casa da 4 + 2 persone |
---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 07/06/2025 | € 830,00 | € 1.100,00 | |
07/06/2025 | 28/06/2025 | € 950,00 | € 1.250,00 | |
28/06/2025 | 26/07/2025 | € 1.200,00 | € 1.550,00 | |
26/07/2025 | 23/08/2025 | € 1.600,00 | € 2.100,00 | |
23/08/2025 | 06/09/2025 | € 1.200,00 | € 1.550,00 | |
06/09/2025 | 20/09/2025 | € 950,00 | € 1.250,00 | |
20/09/2025 | 31/12/2025 | € 830,00 | € 1.100,00 |
(*) Arrivo dopo le 20:00, partenza entro le 9:00 del giorno successivo senza rifornimento d'acqua.
Il Comune di Monopoli (BA) ha introdotto l'imposta di soggiorno che, per questo campeggio, è di 1 € a persona a notte. Sono esclusi i ragazzi fino al compimento dei 12 anni di età e i disabili ai sensi della L. 104/1992.
Camping Santo Stefano © 2025 - Privacy Policy - Gestisci preferenze cookie